Zone name | Central-A | Central-B | Seoul-M | Cloud HA | US-West | Japan zone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
위치 | Korea | US | Japan | ||||
천안 | 천안 | 서울 | 김해 | LA | 김해 | ||
서비스 | ucloud Server | o | o | o | o | o | o |
High-Memory | o | o | o | o | o | o | |
CIP | o | o | o | o | o | o | |
Inter-AZ | 두 zone간 구성 가능 | x | x | ||||
로드밸런서 | o | o | o | o | o | o | |
ucloud GSLB | o | o | o | o | o | o | |
ucloud Storage | o | o | o | o | x | o | |
ucloud NAS | o | o | o | o | o | o | |
SSD VM | o (disk 추가 불가) |
o (disk 추가 가능) |
x | x | x | x | |
SSD 볼륨서비스 | o (스냅샵 불가) |
o (스냅샵 불가) |
o | x | o | x | |
특징 | Central-A |
|
|||||
Central-B | |||||||
Seoul-M |
|
||||||
Cloud HA |
|
||||||
US-West |
|
||||||
Japan zone |
|
||||||
|
멀티가용성존의 서비스 이중화 구성을 통하여, 고객 서비스의 안정성 향상 및 최고 수준의 SLA를 보장 받으실 수 있습니다.
월 가용률 | 할인률(%) | |
---|---|---|
멀티가용성 존 이중화 구성시1) | 멀티가용성 존 미구성시 | |
99.9 % ~ 99.95 % | 10% | |
99.5 % ~ 99.9 % | 20% | 10% |
99.0 % ~ 99.5 % | 30% | 20% |
99.0% 미만 | 30% |
클라우드 환경에서 원하는 수준의 서비스 가용성을 보장할 수 있도록 Multi-AZ 구성 Guide 제시
Multi-AZ 구성 가이드라인
* 기본 존(Zone)의 임의 선택 기능은 제공되지 않습니다.
* HA-Zone 및 JPN-Zone에서의 High Memory(64GB 이상), cloud NAS, SAP HANA 상품 등은 추후 제공 예정입니다.