서비스 | 항목 | 제한 사항 | 비고 |
---|---|---|---|
ucloud Server | 계정 당 VM 개수 | 60ea | 요청 시 변경 가능 DB, WAF VM 등 모두 포함 |
계정 당 Disk 개수 | 100ea | 요청 시 변경 가능 Root, data 모두 포함 |
|
VM 당 연결 Disk | 13ea | ||
Disk 당 용량 | 300GB | 한시적으로 500GB 제공 | |
계정 당 IP | 30ea | ||
계정 당 CIP (zone별) | 독립형 1ea 공유형 1ea |
||
SSD server | VM 당 연결 Disk | 200GB | |
SSD 볼륨 | 연결 가능 VM | 4core 이상 VM만 가능 | |
Disk 당 용량 | 800GB | ||
Disk 당 최대 IOPS | 20000 IOPS | ||
ucloud NAS | 볼륨 당 용량 | 10TB | 이상 필요 시 별도 문의 |
계정 당 볼륨 개수 | 무제한 | ||
수동 용량 변경 (변경 신청 용량) |
물리 장비에 한계 | 실시간 변동 가능함 iSCSI 불가 |
|
자동 용량 변경 | 볼륨 용량의 10% + 물리 장비에 한계 |
실시간 변동 가능함 iSCSI 불가 |
|
볼륨 당 inode | 3000만개 | 이상 필요 시 iSCSI 혹은 Zadara 사용 (변경 불가) |
|
기타 | 물리 장비 한계 및 대용량 사유로 데이터 이전이 필요할 시 고객 직접 수행 필요 |
||
ucloud Storage | 파일박스 당 파일 수 | 200만개 이하 | |
ucloud CDN | 최대 트래픽 | 4Gbps 이하 | 이상 필요 시 별도 문의 |
로드밸런서 (종량제) |
최대 트래픽 | 별도 제한 없음 | 1Gbps 이상 예상 시 별도 문의 |
최대 세션 | 100만세션 | 이상 필요 시 정액제 서비스 | |
기타 | VM/Disk/NAS의 IOPS는 보장된 값이 아님 (보장형 상품 제외) | ||
Disk Raid를 통한 IOPS 증가는 보장하지 않음 | |||
WAF의 throughput은 보장된 값이 아님 (별도로 WAF VM 모니터링 필요) |